根據(jù)2022年11月23日《華遠陸港所屬山西能投傳化物流供應鏈有限公司及所屬子公司2022年公開社會招聘公告》,山西能投傳化物流供應鏈有限公司組織實施了公開招聘作,經(jīng)網(wǎng)上報名、筆試、面試、資格審查、體檢等程序,擬錄用8人,現(xiàn)將錄用結果予以公示,詳見附件(如有):
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 參加工作時間 | 學歷學位 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 擬錄用崗位 |
1 | 趙曉斌 | 男 | 1990.09 | 2011.07 | 本科學士 | 西安工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 山西能投傳化物流供應鏈有限公司財務部部長 |
2 | 田宇 | 男 | 1986.08 | 2015.08 | 研究生碩士 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 工商管理 | 晉華陸港(山西)能源發(fā)展有限公司運營分析崗(風控法務方向) |
3 | 于雪斌 | 男 | 1999.04 | 本科學士 | 中北大學信息商務學院 | 經(jīng)濟學 | 晉華陸港(山西)能源發(fā)展有限公司運營分析崗(經(jīng)營管理方向) | |
4 | 許杰 | 男 | 1994.06 | 2017.01 | 研究生碩士 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 人力資源管理 | 山西陸港現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 運營分析崗 |
5 | 高子悅 | 女 | 2002.05 | 本科學士 | 中北大學信息商務學院 | 財務管理 | 山西陸港現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 運營分析崗 | |
6 | 臧茜 | 女 | 1989.11 | 2014.08 | 本科學士 | 山東大學 | 音樂學 | 山西陸港現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 人力資源崗 |
7 | 張薇 | 女 | 1989.07 | 2011.12 | 本科學士 | 武漢大學 | 行政管理 | 晉華陸港(山西)能源發(fā)展有限公司 綜合管理崗 |
8 | 曹晟華 | 男 | 1997.04 | 研究生碩士 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 策展與文化領導力 | 山西陸港現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司 綜合管理崗 |
公示時間:2023年1月16日-2023年1月20日
公示期間,如對擬錄取人員有異議,可通過電話、電子郵件形式反映情況,為了便于核實及反饋,書面材料或來電來訪均須提供真實姓名、聯(lián)系電話、相關證據(jù)材料或具體線索,反映材料應實事求是、客觀公正,如有不實反映,我公司將保留依法追究相關責任的權利。
受理電話:0351-2178659
受理時間:上午8:30-12:00 下午14:30-18:00
電子信箱:sxncwlhr2021@163.com
Copyright ? 2020 華遠國際陸港集團 www.smxtx.com.cn All Rights Reserved
地址:山西省太原市長風西街1號麗華大廈A座15、16層 郵編:030001 晉公網(wǎng)安備14010902000700號 晉ICP備16005599號-2